英超积分榜(前10名)
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 12 | 9 | 2 | 1 | 25 | 8 | +17 | 29 |
| 2 | 切尔西 | 12 | 8 | 3 | 1 | 24 | 10 | +14 | 27 |
| 3 | 曼城 | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 12 | +11 | 26 |
| 4 | 阿森纳 | 12 | 7 | 4 | 1 | 22 | 11 | +11 | 25 |
| 5 | 纽卡斯尔联 | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 14 | +6 | 23 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 13 | +6 | 21 |
| 7 | 诺丁汉森林 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 12 | +3 | 19 |
| 8 | 富勒姆 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 16 | +1 | 18 |
| 9 | 布莱顿 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 19 | -1 | 17 |
| 10 | 伯恩茅斯 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | -1 | 16 |
关键看点
- 争冠集团:利物浦、切尔西、曼城形成三强争霸,利物浦以净胜球优势领跑。
- 欧战资格竞争:阿森纳、纽卡斯尔联、阿斯顿维拉紧追其后,积分差距较小。
- 保级区:目前排名后三位的球队为伊普斯维奇(12场8分)、莱斯特城(12场7分)、南安普顿(12场6分),保级形势严峻。
注意事项
- 积分榜数据可能因后续比赛结果而更新,建议通过官方渠道(如英超官网、BBC Sport等)获取最新信息。
- 排名规则:同分时依次比较净胜球、进球数、相互对阵成绩等。
如需更详细的赛程、球员数据或分析,可进一步补充说明! 🏆
